| kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKOLILO | KLAMPIS NGASEM | KDRT | perempuan | DIUPUKUL SERTA DI OLOK OLOK, BAHKAN ANAK KEDUA KLIEN SEMPAT DIPUKUL KARENA MELERAI. TIDAK BERAPA LAMA, SUAMI KLIEN (PELAKU) MELEMPAR TOPLES KACA KE DAHI KLIEN SEHINGGA BERDARAH DAN MENDAPAT JAHITAN | 2022-05-10 14:06:00 | 0.33 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING, HUKUM |
| TANDES | BANJARSUGIHAN | Non KDRT | perempuan | BERSETUBUH DENGAN PACAR 1 MINGGU 3 KALI, DAN AKHIRNYA HAMIL NAMUN KEGUGURAN | 2022-05-18 12:45:00 | 0.1 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
| KENJERAN | BULAK BANTENG | Non KDRT | perempuan | SEKITAR BULAN APRIL 2022 PELAKU MELAKUKAN KEKERASAN FISIK KEPADA KLIEN DENGAN MENGGIGIT PIPI DAN LENGAN KLIEN HINGGA LEBAM KARENA CEMBURU | 2022-05-30 13:25:00 | 0.083 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
| Ukuran Dataset | 958 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-27 01:42:49 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 10:42:01 |
| Organisasi | dp5a |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved