| kecamatan | kelurahan | jenis_permasalahan | klasifikasi_permasalahan | permasalahan | tanggal_lapor | waktu_respon_jam | nama_lembaga | status_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMOKERTO | SIMOLAWANG | KDRT | perempuan | MENDAPAT KEKERASAN FISIK (DIBAKAR) OLEH SUAMI, KLIEN PERNAH DISIKSA OLEH PELAKU TANPA MENGENAKAN BUSANA DILANTAI ATAS RUMAHNYA DAN MENGANCAM AKAN MEMBUNUH KLIEN MEMUKUL MENGGUNAKAN BESI ATAU BENDA TUMPUL, MENARIK RAMBUT KLIEN, MENGUNCI KLIEN DI DALAM RUMAH DAN MELARANGNYA UNTUK KELUAR | 2022-09-17 14:38:00 | 0.13 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
| SAWAHAN | PAKIS | KDRT | perempuan | KLIEN SERING BERTENGKAR DENGAN MANTAN SUAMI KARENA DIDUGA SUAMI MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN, MANTAN SUAMI MEMPERSULIT AKSES KLIEN UNTUK BERTEMU ANAK KANDUNG, SUAMI KLIEN MEMBERI ANCAMAN KEPADA KLIEN TIDAK AKAN BISA BERTEMU DENGAN ANAKANAK | 2022-09-21 10:17:00 | 0.31 | DP3APPKB / PPTP2A | sudah | KONSELING |
| Ukuran Dataset | 936 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 03:29:47 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 10:42:39 |
| Organisasi | dp5a |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved