| kecamatan | kelurahan | jumlah_pasangan_usia_subur | jumlah_target_pus | jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | jumlah_akseptor_kb | jumlah_akseptor_kb_pria | jumlah_akseptor_kb_wanita | jumlah_peserta_kb_baru | jumlah_peserta_kb_aktif | penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | prosentase_peserta_kb_aktif | jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 |
| Ukuran Dataset | 946 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-07-02 00:23:09 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-08-06 17:30:34 |
| Organisasi | dp5a |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | pasangan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved