| nama_orang | nik | alamat_domisili | kecamatan | kelurahan | klasifikasi_kelompok_bina_keluarga | tanggal_pelaksanaan | deskripsi_hasil_intervensi | tanggal_laporan | judul_laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA KARUNIA, S.PSI. | 3578046705890012 | JAGIR SIDORESMO 6/130 | ASEMROWO | ASEMROWO | BIDAN/NAKES | Desember 2023 | Pendampingan Catin/ Bumil / Bufas/Balita | 12 Desember 2023 | Laporan Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| Ukuran Dataset | 460 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-09-26 12:50:29 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-09-26 12:50:29 |
| Organisasi | dp5a |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Laporan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved