| tanggal_sampling | lokasi_sampel | kelurahan | kecamatan | kelas_air | nilai_pengujian_air_bod | perbandingan_baku_mutu_bod | nilai_pengujian_air_cod | perbandingan_baku_mutu_cod | nilai_pengujian_air_tss | perbandingan_baku_mutu_tss | nilai_pengujian_air_do | perbandingan_baku_mutu_do | nilai_pengujian_air_fosfat | perbandingan_baku_mutu_fosfat | nilai_pengujian_air_fecal_coliform | perbandingan_baku_mutu_fecal_coliform | nilai_pengujian_air_total_coliform | perbandingan_baku_mutu_total_coliform | kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-11 00:00:00 | Kali Surabaya di Intake PDAM Karangpilang Kota Surabaya | Warugunung | Karang Pilang | 2 | 11.3744 | Melebihi Baku Mutu | 16.0728 | Memenuhi Baku Mutu | 14 | Memenuhi Baku Mutu | 3.2 | Melebihi Baku Mutu | 16000 | Melebihi Baku Mutu | 24000 | Melebihi Baku Mutu | tercemar berat |
| Ukuran Dataset | 828 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 03:34:24 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 03:34:24 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Indeks |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved