| tanggal_sampling | lokasi_sampel | kelurahan | kecamatan | kelas_air | nilai_pengujian_air_bod | perbandingan_baku_mutu_bod | nilai_pengujian_air_cod | perbandingan_baku_mutu_cod | nilai_pengujian_air_tss | perbandingan_baku_mutu_tss | nilai_pengujian_air_do | perbandingan_baku_mutu_do | nilai_pengujian_air_fosfat | perbandingan_baku_mutu_fosfat | nilai_pengujian_air_nitrat | perbandingan_baku_mutu_nitrat | nilai_pengujian_air_fecal_coliform | perbandingan_baku_mutu_fecal_coliform | nilai_pengujian_air_ph | perbandingan_baku_mutu_ph | kesimpulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 00:00:00 | Kalimas di Jembatan Ngagel | Kel. Ngagel | Kec. Wonokromo | 2 | 8.1204 | Melebihi Baku Mutu | 47.3366 | Melebihi Baku Mutu | 396 | Melebihi Baku Mutu | 4.3 | Memenuhi Baku Mutu | - | - | - | - | 2200 | Melebihi Baku Mutu | 7.04 | Memenuhi Baku Mutu | Tercemar Sedang |
| 2023-02-06 00:00:00 | Saluran Dinoyo di Rumah Pompa Dinoyo | Kel. Keputran | Kec. Tegalsari | 4 | 8.1215 | Memenuhi Baku Mutu | 14.517 | Memenuhi Baku Mutu | 189 | Memenuhi Baku Mutu | 4.5 | Memenuhi Baku Mutu | - | - | - | - | 16000 | Melebihi Baku Mutu | 7.27 | Memenuhi Baku Mutu | Tercemar Sedang |
| 2023-02-07 00:00:00 | Kali Simo | Kel. Simomulyo | Kec. Sukomanunggal | 4 | 10.2509 | Memenuhi Baku Mutu | 62.737 | Memenuhi Baku Mutu | 41 | Memenuhi Baku Mutu | 4.1 | Memenuhi Baku Mutu | - | - | - | - | 16000 | Melebihi Baku Mutu | 6.92 | Memenuhi Baku Mutu | Tercemar Sedang |
| Ukuran Dataset | 1433 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:42:55 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:42:55 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Indeks |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved