| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Perhubungan | Audit Energi | 10 Pebruari 2022 | Jl. Dukuh Menanggal No. 1 | Menanggal | Gayungan | 233392 | -1895 | 243 | Tidak Memenuhi | Telah menggunakan Lampu LED, Telah melakukan Pembagian beban arus masing-masing lantai dengan MCB, Menempelkan Himbauan berupa stiker hemat energi | 1. Mematikan beberapa peralatan listrik pada malam hari yang masih menyala 2. Capacitor bank perlu dilengkapi dengan detuned reactor untuk melindungi kapasitor dari efek buruk harmonisa 3. Mengganti warna cat dengan warna cerah sehingga dapat meningkatkan tingkat pencahayaan. 4. Memaksimalkan cahaya alami matahari 5. Perbaikan AC dengan melakukan pembersihan dan perawatan 6. Pengecekan rutin kondisi AC untuk menunjang kegiatan Preventiive maintenance 7. Menutup cendela ketika AC sedang menyala |
| Ukuran Dataset | 976 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 02:54:02 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 02:54:02 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved