| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKM TAKAL | Audit Energi | 1 maret 2022 | JalanKedung Cowek No. 226 Surabaya | Kel. Tanah Kali Kedinding | Kec. Kenjeran | 57253 | 17922 | 58.22 | Memenuhi | Telah menggunakan Lampu LED, Telah melakukan Pembagian beban arus masing-masing lantai dengan MCB, Menempelkan Himbauan berupa stiker hemat energi | Mematikan beberapa peralatan listrik pada malam hari yang masih menyala, Memaksimalkan cahaya alami matahari untuk memaksimalkan tingkat pencahayaan ruangan. Estimasi potensi penghematan didapatkan dari penurunan konsumsi energi lampu pada jam operasional sebesar 20%, Memaksimalkan cahaya alami matahari agar dapat membantu menerangi ruangan, Memasang genting kaca pada area tunggu yang menggunakan lampu paling banyak, Perbaikan AC dengan melakukan pembersihan dan perawatan Kegiatan Pengecekan rutin kondisi AC untuk menunjang kegiatan Preventiive maintenance, Menutup cendela ketika AC sedang menyala |
| Jalan Kertajaya | CFD | 20 maret 2022 | Jalan Kertajaya | Kel. Gubeng | Kec. Gubeng | 0 | 0 | 0 | Memenuhi | Berjalan lancar | Ditingkatkan |
| Jalan Kembang Jepun | CFD | 20 maret 2022 | Jalan Kembang Jepun | Kel. Bongkaran | Kec. Pabean Cantian | 0 | 0 | 0 | Memenuhi | Berjalan lancar | Ditingkatkan |
| Ukuran Dataset | 1399 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 07:51:26 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 07:51:26 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved