| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | Audit Energi | 2022-04-11 00:00:00 | Jl. Jagir Wonokromo No. 354 - 356 | Kel. Jagir | Kec. Wonokromo | 298749 | 950 | 148.105 | Memenuhi | 1. Mematikan Peralatan Listrik 2. Sistem Capacitor Bank 3. Sistem Kelistrikan yang baik 4. Pencahayaan Matahari 5. Pengecekan Rutin dan Perbaikan AC 6. Menutup Jendela 7. Penggunaan LED | 1. Mematikan beberapa peralatan listrik pada malam hari yang masih menyala, 2. Berdasarkan hasil audit nilai THDi melebihi limit standart yang diijinkan sehingga perlu diperhatikan efek harmonisa tersebut yang kemudian akan berdampak pada rusaknya Capacitor Bank, sehingga perlu dilakukan beberapa 99indakan sebagai berikut: Panel capacitor bank perlu dilengkapi dengan detuned reactor untuk melindungi kapasitor dari efek buruk harmonisa sehingga lifetime bisa lebih panjang. Pemasangan capacitor dengan detuned reactor diperlukan capacitor bank yang mempunyai rating tegangan sampai 525V, 3. Pergantian 3 ID Pelanggan Listrik Menjadi 1 ID, 4. Memaksimalkan cahaya alami matahari agar dapat membantu menerangi ruangan, 5. Kegiatan Pengecekan rutin kondisi AC untuk menunjang kegiatan Preventiive maintenance, 6. Mengganti AC Split dengan sistem VRV, 7. Menutup cendela ketika AC sedang menyala, 8. Kegiatan manajemen energi telah terbukti mampu meningkatkan kinerja energi menjadi lebih baik dan berdampak pada penurunan konsumsi energi atau penghematan energi |
| Jalan Darmo (3x) Tgl 10, 17 & 24 | CFD | 2022-04-10 00:00:00 | Jl. Darmo & Jl. Tunjungan | Kel. Darmo | Kec. Wonokromo | 0 | 0 | 0 | Memenuhi | Berjalan lancar | Ditingkatkan |
| Jalan Tunjungan (3x) Tgl 10, 17 & 24 | CFD | 2022-04-10 00:00:00 | Jl. Tunjungan | Kel. Genteng | Kec. Genteng | 0 | 0 | 0 | Memenuhi | Berjalan lancar | Ditingkatkan |
| Ukuran Dataset | 1942 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 06:48:13 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 06:48:13 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved