| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk | Audit Energi | 2022-09-12 00:00:00 | Jl. Rungkut Industri Raya No.19, Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293 | Kel. Rungkut Kidul | Kec. Rungkut | 821641763128.45 | -85025621643.239 | 17399.716775131 | Memenuhi | 1. Instalasi Teknologi sistem vakum “Ice Condensing” di unit Refinery Plant 3 dan 4 pada tahun 2020 (Penjelasan di PSBE 2021). 2. Penggantian lampu penerangan dari Lampu Helio menjadi lampu hemat energi tipe LED pada tahun 2019 (Penjelasan di PSBE 2021). 3. Preventive maintenance rutin dilakukan secara berkala, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh manajemen. 4. Verifikasi kondisi steam trap di semua unit/bagian oleh Tim Valmatic. | 1. Perlu membentuk konsep rencana tahapan dan jadwal implementasi masing-masing langkah peningkatan efisiensi energi tersebut, dengan memperhitungkan kemampuan investasi perusahaan 2. Untuk menjaga performance chiller agar beroperasi pada kondisi terbaiknya secara terus menerus, perlu menjaga temperature approach kondensor. Hal ini dikarenakan peningkatan temperatur approach kondenser sebesar 1oK dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem AC sentral 3,45%;3,4%;3,3% dan 3,6% berturut turut untuk sistem dengan refrigeran R-22, R-134a, R-407c dan R-410a. |
| Ukuran Dataset | 1474 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:23:11 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 08:23:11 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved