| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Wonokromo | Audit Energi | 2022-06-09 00:00:00 | Jl. Karang Rejo VI No. 4 | Kel. Wonokromo | Kec. Wonokromo | 36533 | 24577 | 60.92 | Memenuhi | 1. Penggantian Lampu LED 2. Penggunaan AC Inverter | 1. Mematikan beberapa peralatan listrik pada malam hari yang masih menyala. 2. Memakasimalkan cahaya alami matahari untuk tingkat pencahayaan ruangan, sehingga didapat dari penurunan konsumsi energi lampu pada jam operasional sebesar 20%. 3. Perlu ada perbaikan AC dengan melakukan pembersihan dan perawatan. 4. Sertifikasi Manajer Energi sebagai Langkah awal penerapan Energi Manajemen Sistem yang baik. |
| CFD Jembatan Surabaya | CFD | 17 juli 2022 | jl. Pantai Ria Kenjeran | Sukolilo Baru | Bulak | Memenuhi | Berjalan lancar | Ditingkatkan |
| Ukuran Dataset | 945 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:41:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-02-28 09:41:58 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved