| objek | jenis_kegiatan | tanggal | alamat | kelurahan | kecamatan | konsumsi_energi | penurunan_konsumsi_energi | ike | kesimpulan | menerapkan_konservasi_energi | rekomendasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Santika Pandegiling | Audit Energi | Jl. Pandegiling No.45 | Kel. Dr. Soetomo | Kec. Tegalsari | 765602 | 1847 | 70.92 | Memenuhi | a. Melakukan pergantian almpu TL ke LED b. Memberikan himbauan hemat air dan listrik pada seluruh kamar dan area publik c. Pemenuhan/prioritas kamar diutamakan lantai bawah d. Meminimalisir penggunaan listrik pada area kantor e. Pembatasan penggunaan peralatan listrik besar sepertiblower, exhaust fan, AC | a. Perbaikan AC dengan melakukan pembersihan dan perawatan b. Pemasangan Lampu Sensor Gerak Lorong Lantai 3-10 c. Pemindahan water heater ke area rooftop dan menghilangkan pompa heater. D. Sertifikasi Manajer Energi sebagai Langkah awal penerapan Energi Manajemen Sistem yang baik |
| Ukuran Dataset | 912 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 03:01:35 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 03:01:35 |
| Organisasi | dlh |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kegiatan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved