| tanggal_pelaksanaan_kegiatan | kegiatan_acara | jenis_acara_kegiatan | alamat_pelaksanaan_kegiatan | kelurahan | kecamatan | instansi_organisasi_penyelenggara | jumlah_sasaran_yang_diintervensi | tanggal_dokumen/laporan | judul_dokumen/laporan | kode_atau_nomor_dokumen/laporan | verfikator_atau_penanggungjawab | deskripsi_dokumen/laporan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 00:00:00 | Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian Petugas Palang Pintu Kereta Api | Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian | Ruang Garuda Dinas Perhubungan | Kel. Dukuh Menanggal | Kec. Gayungan | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | 50 | 2023-09-18 00:00:00 | Laporan Kegiatan Pertama Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Surabaya | - | Kepala Bidang Angkutan | Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian |
| 2023-09-19 00:00:00 | Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian Petugas Palang Pintu Kereta Api | Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perkeretaapian | Ruang Garuda Dinas Perhubungan | Kel. Dukuh Menanggal | Kec. Gayungan | Dinas Perhubungan Kota Surabaya | 50 | 2023-09-19 00:00:00 | Laporan Kegiatan Kedua Pembinaan dan Sosialisasi Keselamatan pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kota Surabaya | - | Kepala Bidang Angkutan | Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian |
| Ukuran Dataset | 1303 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2024-04-05 03:23:14 |
| Tanggal Diperbarui | 2024-04-05 03:23:14 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | kali |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved