| kode_trayek | asal_tujuan_trayek | lokasi_transit | jenis_trayek | wkt_perjalanan | jml_angkutan | jml_angkutan_kir | jml_angkutan_tertib_adm | jml_angkutan_izin | frekuensi_trayek | headway_trayek | wkt_tunggu | kapasitas_penumpang | realisasi_jml_penumpang | load_factor | jml_angkutan_dibutuhkan | nilai_kepuasan_pengguna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Utara-Selatan | Terminal Purabaya - Rajawali (PP) | Terminal Purabaya | SB | 126 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 15 | 1340 | 131866 | 98.407462686567 | 20 | 88 |
| SB Yono Soewoyo | Terminal Intermoda Joyoboyo - Mayjen Yono Soewoyo (PP) | Terminal Intermoda Joyoboyo | SB | 90 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 15 | 536 | 15709 | 29.307835820896 | 8 | 84 |
| Ukuran Dataset | 681 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-10-03 03:03:44 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-10-03 03:03:44 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | % |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved