| tanggal_dokumen | judul_dokumen | kode_nomor_dokumen | verifikator_penanggungjawab | deskripsi_dokumen | lokasi_implementasi | kelurahan | kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-01 00:00:00 | Kajian Evaluasi Kinerja Suroboyo Bus II | Kepala Bidang Angkutan | Kajian Evaluasi Kinerja Suroboyo Bus II | ||||
| 2022-11-21 00:00:00 | Kajian Konektivitas Multimoda Transportasi Umum | Kepala Bidang Angkutan | Kajian Konektivitas Multimoda Transportasi Umum | ||||
| 2022-11-22 00:00:00 | Kajian Tarif Angkutan Perairan di Sungai Kalimas Kota Surabaya | Kepala Bidang Angkutan | Kajian Tarif Angkutan Perairan di Sungai Kalimas Kota Surabaya | ||||
| Terminal Intermoda Joyoboyo - Terminal Osowilangon - GBT |
| Ukuran Dataset | 727 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 01:41:12 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-03 01:41:12 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Jaringan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved