| tanggal_dokumen | judul_dokumen | kode_nomor_dokumen | verifikator_penanggungjawab | deskripsi_dokumen | lokasi_implementasi | kelurahan | kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-27 00:00:00 | Kajian Lalu Lintas 1 | 070/5101/MRLL/2022 | Ka. Bidang Lalu Lintas | - Mengkaji Peran transportasi sepeda dalam mendukung upaya pengembangan angkutan umum massal dan pergerakan kendaraan di Kota Surabaya | Kota Surabaya | Kel. Kalijudan | Kec. Mulyorejo |
| - Menentukan Lokasi yang paling cocok potensial untuk pengembangan lintasan sepeda ditinjau dari aspek fokus Penyediaan sepeda yang paling cocok dengan kondidi di Kota Surabaya di tinjau dari aspek kemudahan penerapannya ( reapplicability) dan dukungan terhadap upaya pengembangan angkutan umum massal | |||||||
| - Mengkaji kebutuhan dan karakteristik taransportasi sepeda untuk perjalanan mandiri mauoub perjalanan gabungan dengan transportasi lainnya di lokasi terpilih | |||||||
| - mengkaji area layanan, trase lintasan, bentuk - bentuk fasilitas pendukung lintasan sepeda sesuai kebutuhan dan karakteristik sepeda yang ada di Kota Surabaya |
| Ukuran Dataset | 1591 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 02:51:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-02 02:51:06 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved