| tanggal_dokumen | judul_dokumen | kode_nomor_dokumen | verifikator_penanggungjawab | deskripsi_dokumen | lokasi_implementasi | kelurahan | kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 00:00:00 | Pembangunan Saluran Top - Botton 200/200 Gandar 20 Ton ( divertasi Babat Jerawat - Pakal ) | 000.3.2/3656/436.7.12/2023 | Ka. Bidang Lalu Lintas | 1. Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan | Babat Jerawat-Pakal | Kel. Babat Jerawat | Kec. Pakal |
| 2. Menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan baru | |||||||
| 3. Menyelaraskan keputusan - keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu,jumlah lokasiakses serta alternatif peningngkatan / perbaikan | |||||||
| 2023-05-05 00:00:00 | Survey kinerja Tahap I | 000.3.3/4101/436.7.12/2023 | Ka. Bidang Lalu Lintas | 1.Untuk mengetahui volume Lalu lintas harian pada ruas jalandi Kota Surabaya | |||
| 2.untuk mengetahui tingkat pelayanan persimpangan |
| Ukuran Dataset | 1122 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-11-13 05:25:43 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-11-13 05:25:43 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved