| tanggal_dokumen | judul_dokumen | kode_nomor_dokumen | verifikator_penanggungjawab | deskripsi_dokumen | lokasi_implementasi | kelurahan | kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agustus 2022 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Transportasi 3 ( Rusun Jalan Kauman Baru ) | 070 / 4155 / MRLL / 2022 | Ka. Bidang Lalu Lintas | - Memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu Pembangunan kawasan | Jl. Kauman Baru | Kel. Pakal | Kec. Benowo |
| -Menentukan bentuk peningkatan / perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru | |||||||
| - Menyelaraskan keputusan - keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif penigkatan / perbaikan | |||||||
| - Mengidentifikasi masalah - masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek yang diusulkan |
| Ukuran Dataset | 1804 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-01 01:56:16 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-01 01:56:16 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved