| tanggal_dokumen | judul_dokumen | kode_nomor_dokumen | verifikator_penanggungjawab | deskripsi_dokumen | lokasi_implementasi | kelurahan | kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-12 00:00:00 | Survey Kinerja Tahap II | 070/8456/MRLL/2022 | Ka. Bidang Lalu Lintas | - Untuk Mengetahui Volume lalu lintas pada ruas jalan di Kota Surabaya | Kel. Asem Rowo | Kec. Asemrowo | |
| - Untuk mengetahui data kecepatanrata - rata pada ruas Jalan Kota Surabaya | |||||||
| - Untuk mengetahui tingkat pelayanan persimpangan | |||||||
| 2022-12-15 00:00:00 | Kajian Wisata Kota Lama | 070/ 7907/MRLL/2022 | Ka. Bidang Lalu Lintas | - Mengidentifikasi pola pergerakan lalu lintas pada kawasan wisata kota lama | Kel. Krembangan Utara | Kec. Simokerto | |
| -Merencanakan alternatif penataan rute lalu lintas enadaraan agar distribusi lalu lintas merata dan meningkatkan kembali keterkaitan wisatawan pada kawasan wisata Kota lama Surabaya. |
| Ukuran Dataset | 1101 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-06 01:04:06 |
| Tanggal Diperbarui | 2023-03-06 01:04:06 |
| Organisasi | dishub |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved