nama_node1 | nama_node2 | kode_node1 | kode_node2 | kode_jalan | tanggal_mulai | tanggal_selesai | nama_jalan | kelurahan | kecamatan | panjang_jalan | lebar_jalan | luasan_pengerjaan | jenis_pekerjaan | deskripsi_pembangunan | keterangan_sk | panjang_sk | total_panjang_jalan_yang_dipelihara | total_lebar_jalan_yang_dipelihara | total_luas_jalan_yang_dipelihara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-17 00:00:00 | 2023-08-31 00:00:00 | JL. RAYA PRAPEN SISI TIMUR | Kel. Panjang Jiwo | Kec. Tenggilis Mejoyo | 268 | 10 | 2680 | Rehabilitasi Jalan | Rehabilitasi Jalan |
Ukuran Dataset | 575 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-07-29 12:19:26 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 08:36:08 |
Organisasi | dpubmp |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Kilometer |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved