Penyajian Data dalam bentuk Tabel
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
tanggal_terjadi_bencana |
jenis_kejadian_bencana |
lokasi_bencana |
status_keadaan_darurat_bencana |
kelurahan |
waktu_berita |
waktu_berangkat |
waktu_tiba |
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan |
lama_penanganan |
penanganan_yang_dilakukan |
pendirian_posko_siaga |
jumlah_hilang |
jumlah_luka-luka |
jumlah_meninggal |
kerugian_materiil_(rp) |
jumlah_pengungsi |
jumlah_pengungsi_terelokasi |
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal |
jumlah_uang |
jenis_bantuan_yang_diberikan |
2023-07-01 00:00:00 | Kecelakaan | Jln. Ahmad Yani | tingkat kota | | 01:00:13 WIB | 01:00:13 WIB | 01:06:00 WIB | 6 | 05:47 | nihil | tidak | 0 | 2 | 0 | nihil | nihil | nihil | nihil | 0 | Bantuan evakuasi |
2023-07-01 00:00:00 | Kecelakaan | Jln. Ngagel Jaya Selatan No.33 | tingkat kota | | 02:32:16 WIB | 02:32:16 WIB | 02:38:00 WIB | 5 | 05:44 | nihil | tidak | 0 | 2 | 0 | nihil | nihil | nihil | nihil | 0 | Bantuan evakuasi |
2023-07-01 00:00:00 | Kecelakaan | Jln. Ngagel (Depan Pabrik Yakult) | tingkat kota | | 03:38:12 WIB | 03:38:12 WIB | 03:44:00 WIB | 5 | 05:48 | nihil | tidak | 0 | 1 | 0 | nihil | nihil | nihil | nihil | 0 | Bantuan evakuasi |
2023-07-01 00:00:00 | Kecelakaan | Jln. Mayjen HR. Muhammad No.336 | tingkat kota | | 04:14:49 WIB | 04:14:49 WIB | 04:21:11 WIB | 6 | 06:22 | nihil | tidak | 0 | 1 | 0 | nihil | nihil | nihil | nihil | 0 | Bantuan evakuasi |
2023-07-01 00:00:00 | Kecelakaan | Frontage Jl A Yani
(setelah JPO arah masuk kota) | tingkat kota | | 06:12:03 WIB | 06:12:03 WIB | 06:17:00 WIB | 5 | 04:57 | nihil | tidak | 0 | 1 | 0 | nihil | nihil | nihil | nihil | 0 | Bantuan evakuasi |
Informasi Dataset
Ukuran Dataset |
238357 kb |
Dataset Dibuat |
2023-11-13 05:43:06 |
Tanggal Diperbarui |
2025-08-13 10:28:05 |
Organisasi |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Format Dataset |
CSV |
Satuan |
menit |