| kelurahan | kecamatan | jenis_ancaman_bencana | kriteria_tangguh_bencana | no_sk_kelurahan | tahun_sk | laporan_pelaksanaan | jumlah_satgas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kel. Karangpilang | kec. Karangpilang | Gempa, Cuaca Ekstrem, Banjir | Pratama | 360/95/436.9.1.1/2019 | 2019 | Kecamatan Karangpilang | 15 |
| Kel. Kebraon | kec. Karangpilang | Gempa, Cuaca Ekstrem, Banjir | Pratama | 440/12/436.9.1.4/2019 | 2019 | Kecamatan Karangpilang | 15 |
| Kel. Kedurus | kec. Karangpilang | Gempa, Cuaca Ekstrem, Banjir | Pratama | 180/32/436.9.3.1/2019 | 2019 | Kecamatan Karangpilang | 15 |
| Ukuran Dataset | 562 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 01:39:39 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-03-31 10:54:25 |
| Organisasi | bpblinmas |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Kali |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved