kelurahan | kecamatan | jenis_ancaman_bencana | kriteria_tangguh_bencana | no_sk_kelurahan | tahun_sk | laporan_pelaksanaan | jumlah_satgas | nama_kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Genteng | GEMPA BUMI, CUACA EKSTREAM, KEBAKARAN,BANJIR | KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR RELAWAN PMI KOTA SURABAYA |
Ukuran Dataset | 308 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-04-03 06:48:42 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 15:44:28 |
Organisasi | bpblinmas |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Kawasan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved