| kelurahan | kecamatan | jenis_ancaman_bencana | kriteria_tangguh_bencana | no_sk_kelurahan | tahun_sk | laporan_pelaksanaan | jumlah_satgas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel. Gayungan | Kec. Gayungan | Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrem | PRATAMA | 800/22/436.9.22.4/2019 | 2019 | Kecamatan Gayungan | 7 |
| Kel. Ketintang | Kec. Gayungan | Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrem | PRATAMA | 800/28/436.9.22.1/2019 | 2019 | Kecamatan Gayungan | 7 |
| Kel. Menanggal | Kec. Gayungan | Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrem | PRATAMA | 19/436.9.22.2/2019 | 2019 | Kecamatan Gayungan | 10 |
| Ukuran Dataset | 535 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:32:11 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 15:43:02 |
| Organisasi | bpblinmas |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Kawasan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved