kelurahan | kecamatan | jenis_ancaman_bencana | kriteria_tangguh_bencana | no_sk_kelurahan | tahun_sk | laporan_pelaksanaan | jumlah_satgas | nama_kegiatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel. Sememi | Kec. Benowo | GEMPA, CUACA EKSTREM, BANJIR | Pratama | 39 TAHUN 2017 | 2017 | Kecamatan Benowo | 18 | Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana |
Kel. Kandangan | Kec. Benowo | GEMPA, CUACA EKSTREM, BANJIR | Pratama | 67 TAHUN 2017 | 2017 | Kecamatan Benowo | 9 | Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana |
Kel. Tambak Oso wilangon | Kec. Benowo | GEMPA, CUACA EKSTREM, BANJIR | Pratama | 460/39/436.9.19.3/2019 | 2019 | Kecamatan Benowo | 14 | Pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana |
Ukuran Dataset | 648 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2023-09-25 01:28:39 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 15:43:34 |
Organisasi | bpblinmas |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Kawasan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved