tanggal | nama_keg | lokasi | kelurahan | kecamatan | nama_komunitas_pelaku | jenis_komunitas_pelaku | jml_massa | tuntutan | nama_korlap | klasifikasi_bidang | klasifikasi_kejadian | tujuan_permasalahan | konflik_tertangani | jumlah_korban_luka | jumlah_korban_meninggal | nama_lembaga_pelaksana_pemantapan | nama_anggota_lembaga | nik_anggota_lembaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mei 2024 (1) | Pemantauan Unjuk Rasa, Potensi Gangguan Konflik dan Ketertiban di Masyarakat | di depan Rusunawa Gunungsari Jl. Gunungsari Surabaya | Sawunggaling | Wonokromo | Penghuni Rusunawa Gunungsari | Warga | 40 | 1. Bahwa warga Penghuni Rusunawa Gunungsari menolak adanya penertiban bukan menolak untuk membayar kewajiban karena seharusnya Pemerintah membela rakyat kecil bukan menindas. 2. Dengan adanya penertiban ini maka sangatlah jelas Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib anak-anak penerus bangsa dan kami para penghuni juga telah melakukan pembayaran pajak bangunan namun kenyataannya harus diusir seperti ini. | Sdr. Faisol | Sosial Budaya | Anarkis | Provinsi Jawa Timur | Ya | Nihil | Nihil | Kodim 0832 Surabaya Selatan | Mukhammad Khoiri | 3578223004750003 |
Ukuran Dataset | 1142 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-10-01 09:08:32 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 23:06:47 |
Organisasi | bkbplinmas |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kasus |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved