tanggal | nama_keg | lokasi | kelurahan | kecamatan | nama_komunitas_pelaku | jenis_komunitas_pelaku | jml_massa | tuntutan | nama_korlap | klasifikasi_bidang | klasifikasi_kejadian | tujuan_permasalahan | konflik_tertangani | jumlah_korban_luka | jumlah_korban_meninggal | nama_lembaga_pelaksana_pemantapan | nama_anggota_lembaga | nik_anggota_lembaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-04 00:00:00 | Pemantauan Konflik Keagamaan | Mushola Baitul Ihsan dan Masjid Thoriqul Jannah | Dupak | Krembangan | Takmir Masjid Thoriqukl Jannah | Warga | 4 | Pengaduan terkait penggunaan pengeras suara di Mushola Baitul Ihsan dan Masjid Thori1u Jannah | Sdr. Endy Mulio | Agama | Tidak Anarkis | pemkot | ya | Nihil | Nihil | Kodim 0830/Surabaya Utara | ||
27 Mei 2024 | Pemantauan Konflik Keagamaan | Mushola di Jl. Simo Gunung Barat menyelenggarakan Khotmil Quran dengan menggunakan pengeras suara dan kegiatan dilaksanakan secara rutin setiap satu bulan seklai | Simomulyo | Krembangan | Shelin Olivia Hadinoto | Warga | 5 | Pengaduan terkait dengan penggunaan Pengeras suara di Simomulyo | Sdr. Shelin Olivia Hadinoto | Agama | Tidak Anarkis | pemkot | ya | Nihil | Nihil | Polrestabes Kota Surabaya | ||
4 Juni 2024 | Pemantauan Konflik Keagamaan | Mushola Baitul Ihsan dan Masjid Thoriqul Jannah | Dupak | Krembangan | Takmir Masjid Thoriqukl Jannah | Warga | 4 | Pengaduan terkait penggunaan pengeras suara di Mushola Baitul Ihsan dan Masjid Thori1u Jannah | Sdr. Endy Mulio | Agama | Tidak Anarkis | pemkot | ya | Nihil | Nihil | Kodim 0830/Surabaya Utara |
Ukuran Dataset | 1550 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:41:46 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 22:37:47 |
Organisasi | bkbplinmas |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kali |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved