tanggal | nama_keg | lokasi | kelurahan | kecamatan | nama_komunitas_pelaku | jenis_komunitas_pelaku | jml_massa | tuntutan | nama_korlap | klasifikasi_bidang | klasifikasi_kejadian | tujuan_permasalahan | konflik_tertangani | jumlah_korban_luka | jumlah_korban_meninggal | nama_lembaga_pelaksana_pemantapan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 00:00:00 | Melakukan Koordinasi aduan warga masalah penggunaan speaker (TOA) rumah ibadah | Masjid Baitul Hamdi Jl Raya Lontar Surabaya | Lontar | Sambikerep | pengaduan warga di aplikasi wargaku | Warga | 1 | penggunaan Speaker (TOA) rumah ibadah diperkecil dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No 5 Tahun 2022 | Sdr. Alvin | Agama | Tidak Anarkis | Kota Surabaya | Ya | Nihil | Nihil | Kodim 0830/Surabaya Utara |
31/08/2022 (5) | Melakukan Koordinasi aduan warga masalah penggunaan speaker (TOA) rumah ibadah | Masjid Al Islah Jl Kenjeran No 276 Surabaya | Gading | Tambaksari | pengaduan warga di aplikasi wargaku | Warga | 1 | penggunaan Speaker (TOA) rumah ibadah diperkecil dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama RI No 5 Tahun 2022 | Sdr. 'Agus | Agama | Tidak Anarkis | Kota Surabaya | Ya | NIHIL | NIHIL | Kodim 0831/Surabaya Timur |
Ukuran Dataset | 1188 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2023-03-01 02:38:29 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 22:36:39 |
Organisasi | bkbplinmas |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kali |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved