Penyajian Data dalam bentuk Tabel
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
kode_sekolah |
nama_sekolah |
alamat_sekolah |
kec_sekolah |
kel_sekolah |
tipe_sekolah |
status_sekolah |
kapasitas_pagu_siswa |
jml_rombel |
peringkat_akreditasi |
thn_akreditasi |
jml_rpp_mapel |
jml_rpp_mapel_sesuai |
persentase_rpp |
tertib_adm |
thn_rehab |
deskripsi_rehabilitasi_bangunan |
tahun_peningkatan_bangunan |
deskripsi_peningkatan_bangunan |
kondisi_bangunan |
jml_r_kelas |
jml_r_perpus |
jml_lab_ipa |
jml_r_pimpinan |
jml_r_guru |
jml_t_ibadah |
jml_r_uks |
jml_jamban |
jml_gudang |
jml_r_sirkulasi |
jml_t_olahraga |
jml_r_kelas_baik |
jml_r_perpus_baik |
jml_lab_ipa_baik |
jml_r_pimpinan_baik |
jml_r_guru_baik |
jml_t_ibadah_baik |
jml_r_uks_baik |
jml_jamban_baik |
jml_gudang_baik |
jml_r_sirkulasi_baik |
jml_t_olahraga_baik |
sesuai_standar |
is_bopda |
menerima_bos |
peningkatan_perlengkapan |
pembinaan_kelembagaan_dan_manajemen |
monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah |
fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah |
20532563 | SMP NEGERI 5 SURABAtidak | Jl. RAJAWALI NO. 57 SURABAtidak | Kec. Krembangan | Krembangan Selatan | Sekolah | Negeri | 966 | 27 | A | 2014 | 4455 | | | | 2022 | Perbaikan serta Pembersihan Bocoran,Pemasangan Keramik Dinding Ruang Kelas,Pemasangan Plafon Teras Kelas | | | | 53 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tidak | tidak | | | | |
20532547 | SMP NEGERI 3 SURABAtidak | Jl. PRABAN NO. 3 SURABAtidak | Kec. Genteng | Genteng | Sekolah | Negeri | 1008 | 28 | A | 2019 | 4620 | | | | 2022 | Perbaikan Bocoran,Pemasangan Instalasi Saluran Air Tandon,Pemasangan Tandon Air,Pemasangan Talang Karet | | | | 52 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | | tidak | tidak | | | | |
69947052 | SMP NEGERI 59 SURABAtidak | Jl. Klumprik PDAM No. 59 Balas Klumprik Wiyung Surabatidak 60222 | Kec. Wiyung | Balas Klumprik | Sekolah | Negeri | 573 | 18 | A | 2018 | 2970 | | | | 2022 | Perbaikan serta Penataan Genteng Kembali | | | | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | tidak | tidak | | | | |
20532572 | SMP NEGERI 40 SURABAtidak | Jl. BANGKINGAN VIII/ 8 SURABAtidak | Kec. Lakarsantri | Bangkingan | Sekolah | Negeri | 987 | 27 | A | 2015 | 4455 | | | | 2022 | Perbaikan Bocoran Dack,Pengecatan Dinding Tampak Depan,Pemasangan Kawat Duri | | | | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tidak | tidak | | | | |
20562450 | SMP NEGERI 43 SURABAtidak | JL RADEN SALEH 12 SURABAtidak | Kec. Bubutan | Bubutan | Sekolah | Negeri | 956 | 27 | A | 2016 | 4455 | | | | 2022 | Perbaikan Bocoran Atap Sekolah Lt. 3,Perbaikan Daun Jendela Kelas tidakng Tidak Bisa di Buka,Pembuatan Tralis Jendela Kelas,Pemasangan Tralis Jendela Kelas
Perbaikan Railling Tangga,Pembuatan Tangga Monyet | | | | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | tidak | tidak | | | | |
Informasi Dataset
Ukuran Dataset |
6013 kb |
Dataset Dibuat |
2023-02-24 02:54:13 |
Tanggal Diperbarui |
2025-08-13 20:05:17 |
Organisasi |
Dinas Pendidikan |
Format Dataset |
CSV |
Satuan |
lokasi |