kode_sekolah | nama_sekolah | alamat_sekolah | kec_sekolah | kel_sekolah | tipe_sekolah | status_sekolah | kapasitas_pagu_siswa | jml_rombel | peringkat_akreditasi | thn_akreditasi | RPP_mapel | RPP_mapel_sesuai | persentase_rpp | tertib_adm | thn_rehab | deskripsi_rehabilitasi_bangunan | tahun_peningkatan_bangunan | deskripsi_peningkatan_bangunan | kondisi_bangunan | jml_r_kelas | jml_r_perpus | jml_lab_ipa | jml_r_pimpinan | jml_r_guru | jml_t_ibadah | jml_r_uks | jml_jamban | jml_gudang | jml_r_sirkulasi | jml_t_olahraga | jml_r_kelas_baik | jml_r_perpus_baik | jml_lab_ipa_baik | jml_r_pimpinan_baik | jml_r_guru_baik | jml_t_ibadah_baik | jml_r_uks_baik | jml_jamban_baik | jml_gudang_baik | jml_r_sirkulasi_baik | jml_t_olahraga_baik | sesuai_standar | is_bopda | menerima_bos | mendapat_peningkatan_mutu | detil_peningkatan_perlengkapan | paket_peningkatan_perlengkapan | monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah | fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20532929 | SDN DUPAK I | JL. ALUN-ALUN BANGUNSARI BARAT NO. 2 | Kec. Krembangan | Dupak | Sekolah | N | 965 | 33 | B | 2017 | 9900 | 2023 | Pembangunan 3 lantai | 55 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Ukuran Dataset | 1280 kb |
---|---|
Dataset Dibuat | 2024-07-29 08:27:35 |
Tanggal Diperbarui | 2025-08-13 19:52:53 |
Organisasi | dispendik |
Format Dataset | CSV |
Satuan | Lokasi |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved