| kode_sekolah | nama_sekolah | alamat_sekolah | kec_sekolah | kel_sekolah | tipe_sekolah | status_sekolah | kapasitas_pagu_siswa | jml_rombel | peringkat_akreditasi | thn_akreditasi | RPP_mapel | RPP_mapel_sesuai | persentase_rpp | tertib_adm | thn_rehab | deskripsi_rehabilitasi_bangunan | tahun_peningkatan_bangunan | deskripsi_peningkatan_bangunan | kondisi_bangunan | jml_r_kelas | jml_r_perpus | jml_lab_ipa | jml_r_pimpinan | jml_r_guru | jml_t_ibadah | jml_r_uks | jml_jamban | jml_gudang | jml_r_sirkulasi | jml_t_olahraga | jml_r_kelas_baik | jml_r_perpus_baik | jml_lab_ipa_baik | jml_r_pimpinan_baik | jml_r_guru_baik | jml_t_ibadah_baik | jml_r_uks_baik | jml_jamban_baik | jml_gudang_baik | jml_r_sirkulasi_baik | jml_t_olahraga_baik | sesuai_standar | is_bopda | menerima_bos | mendapat_peningkatan_mutu | detil_peningkatan_perlengkapan | paket_peningkatan_perlengkapan | monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah | fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20533195 | SDN MEDOKAN AYU I /270 | JL RAYA MEDOKAN AYU 7 | Kec. Rungkut | Medokan Ayu | Sekolah | N | 530 | 18 | A | 2015 | 5400 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | YA | smartboard | smartboard | True | ||||||||||||
| 20533424 | SDN KALIRUNGKUT I /264 | JL PUSKESMAS 8 | Kec. Rungkut | Kalirungkut | Sekolah | N | 712 | 26 | A | 2016 | 7800 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | YA | YA | lemari besi | lemari besi | True |
| Ukuran Dataset | 1573 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2025-02-07 06:40:45 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-19 07:50:38 |
| Organisasi | dispendik |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Paket |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved