| kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kota_surabaya | nama_kota | kode_kecamatan_kemendagri | kode_kecamatan_bps | kecamatan | kode_sekolah | nama_sekolah | alamat_sekolah | kelurahan | tipe_sekolah | status_sekolah | kapasitas_pagu_siswa | jumlah_rombel | peringkat_akreditasi | tahun_akreditasi | jumlah_rpp_mata_pelajaran | jumlah_rpp_mapel_sesuai_kurikulum | persentase_rpp_sesuai_kurikulum | tertib_administrasi | tahun_rehabilitasi_bangunan | deskripsi_rehabilitasi_bangunan | tahun_peningkatan_bangunan | deskripsi_peningkatan_bangunan | kondisi_bangunan | jumlah_ruang_kelas | jumlah_ruang_perpustakaan | jumlah_lab.ipa | jumlah_ruang_pimpinan | jumlah_ruang_guru | jumlah_tempat_ibadah | jumlah_ruang_uks | jumlah_jamban | jumlah_gudang | jumlah_ruang_sirkulasi | jumlah_tempat_olahraga | jumlah_ruang_kelas_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_perpustakaan_dalam_kondisi_baik | jumlah_lab_ipa_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_pimpinan_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_guru_dalam_kondisi_baik | jumlah_tempat_ibadah_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_uks_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_jamban_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_gudang_dalam_kondisi_baik | jumlah_ruang_sirkulasi_dalam_kondisi_baik | jumlah_tempat_olahraga_dalam_kondisi_baik | pelayanan_prasarana_sesuai_standar | menerima_bopda | menerima_bos | mendapatkan_peningkatan_mutu | detil_peningkatan_perlengkapan | paket_peningkatan_perlengkapan | monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah | fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 357804 | 3578110 | Kec. Wonokromo | 20533258 | SDN SAWUNGGALING VIII/389 | JALAN GAJAH MADA BARU II | Sawunggaling | Sekolah | Negeri | 366 | 12 | A | 2018 | 3600 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ya | ya | Pengadaan Whiteboard | Pengadaan Whiteboard | ya | 2024 | |||||||||||
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 357803 | 3578070 | Kec. Rungkut | 20533195 | SDN MEDOKAN AYU I /270 | JL RAYA MEDOKAN AYU 7 | Medokan Ayu | Sekolah | Negeri | 530 | 18 | A | 2015 | 5400 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | YA | smartboard | smartboard | TRUE | 2025 | ||||||||||||
| 35 | JAWA TIMUR | 3578 | KOTA SURABAYA | 357803 | 3578070 | Kec. Rungkut | 20533424 | SDN KALIRUNGKUT I /264 | JL PUSKESMAS 8 | Kalirungkut | Sekolah | Negeri | 712 | 26 | A | 2016 | 7800 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | YA | YA | lemari besi | lemari besi | TRUE | 2025 |
| Ukuran Dataset | 2197 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2026-04-23 08:27:21 |
| Tanggal Diperbarui | 2026-04-29 03:18:12 |
| Organisasi | dispendik |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Paket |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved