| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Wonokromo | Kel. Wonokromo | Kec. Wonokromo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,1% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 454 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 03:06:49 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 21:03:23 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved