| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Wiyung | Kel. Wiyung | Kec. Wiyung | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,3% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Wiyung | Kel. Babatan | Kec. Wiyung | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 99,13% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Wiyung | Kel. Jajar Tunggal | Kec. Wiyung | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,87% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 793 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-01 02:25:51 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 21:04:33 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved