| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Alun-alun Contong | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 98,7% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Tembok Dukuh | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 98,9% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Jepara | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 97,2% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 860 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-06 01:36:52 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 21:02:11 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved