| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Alun-alun Contong | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,8% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Tembok Dukuh | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,96% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tembok Dukuh | Kel. Jepara | Kec. Bubutan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 97,2% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 822 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:58:13 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 21:01:13 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved