| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Tanah Kali Kedinding | Kel. Tanah kali Kedinding | Kec. Kenjeran | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 72,2% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 475 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 03:06:47 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:57:15 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved