| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Tambakrejo | Kel. Tambakrejo | Kec. Simokerto | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.993 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tambakrejo | Kel. Kapasan | Kec. Simokerto | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.989 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Tambakrejo | Kel. Simokerto | Kec. Simokerto | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.991 | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 794 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:41:15 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:58:45 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved