| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Simomulyo | Kel. Simomulyo | Kec. Sukomanunggal | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 96,09% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Simomulyo | Kel. Simomulyo Baru | Kec. Sukomanunggal | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 96,68% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Simomulyo | Kel. Sukomanunggal | Kec. Sukomanunggal | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 96,86% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 834 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-27 03:39:47 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:54:14 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved