| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Sidotopo | Kel. Sidotopo | Kec. Semampir | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 97% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Sidotopo | Kel. Ampel | Kec. Semampir | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | Angka Bebas Jentik 95,8% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 647 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-03 02:04:16 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:51:59 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved