| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Sawah Pulo | Kel. Ujung | Kec. Semampir | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 93,64% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 451 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-01 02:25:40 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:44:09 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved