| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Putat Jaya | Kel. Putat Jaya | Kec. Sawahan | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 94,86% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 455 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-27 01:34:42 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:39:17 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved