| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Pucangsewu | Kel. Pucang Sewu | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,4% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Pucangsewu | Kel. Kertajaya | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,1% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Pucangsewu | Kel. Baratajaya | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,2% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 807 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-23 09:24:18 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:37:21 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved