| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Pacar Keling | Kel. PacarKeling | Kec. Tambaksari | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,1% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Pacar Keling | Kel. PacarKembang | Kec. Tambaksari | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,0% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 645 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 03:06:36 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:30:19 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved