| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Mojo | Kel. Mojo | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,91% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Mojo | Kel. Airlangga | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,67% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Mojo | Kel. Gubeng | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ : 98,8% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 780 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-28 09:57:54 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:25:32 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved