| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Mojo | Kel. Mojo | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.991 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Mojo | Kel. Airlangga | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.99 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Mojo | Kel. Gubeng | Kec. Gubeng | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.99 | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 758 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:40:58 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:26:14 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved