| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Menur | Kel. Menur Pumpungan | Kec. Sukolilo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 98,7% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Menur | Kel. Nginden Jangkungan | Kec. Sukolilo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,5% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Menur | Kel. Semolowaru | Kec. Sukolilo | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 99,3% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 811 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 03:06:32 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:22:42 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved