| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Medokan Ayu | Kel. Medokan Ayu | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 91,3% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Medokan Ayu | Kel. PenjaringanSari | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 95,1% | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Medokan Ayu | Kel. Wonorejo (rungkut) | Kec. Rungkut | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | ABJ = 94,7% | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 827 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-02-24 08:05:13 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:20:56 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved