| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Manukan Kulon | Kel. Manukan Kulon | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.984 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Manukan Kulon | Kel. Manukan Wetan | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.983 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Manukan Kulon | Kel. Banjar Sugihan | Kec. Tandes | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.974 | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 808 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 03:19:45 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:21:55 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved