| nama_sarana_kesehatan | kode_sarana_kesehatan | kelurahan | kecamatan | ruang_lingkup_kejadian | nama_kejadian | jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | total_penduduk_terjangkit | lama_penanganan | deskripsi_penanganan | jenis_penanganan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Made | Kel. Made | Kec. Sambikerep | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.991 | Penanganan Penyakit Menular | ||||
| Puskesmas Made | Kel. Bringin | Kec. Sambikerep | KLB | pencegahan KLB DBD melalui pemantauan jentik berkala | 3 | 0.986 | Penanganan Penyakit Menular |
| Ukuran Dataset | 605 kb |
|---|---|
| Dataset Dibuat | 2023-03-02 08:40:55 |
| Tanggal Diperbarui | 2025-08-14 20:21:33 |
| Organisasi | dinkes |
| Format Dataset | CSV |
| Satuan | Puskesmas |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved